Erklärungen zu den Einsatzberichten
Hier finden Sie eine Erklärung zu den in den Einsatzberichten verwendeten Kurzbezeichnungen.
Die Erklärungen werden bei Bedarf ergänzt. Für Anregungen bitte kurze Mail an
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.
.
| Kurzbezeichnung | Erklärung |
| Einsatzstichworte | |
| VU | Verkehrsunfall |
| FA | Fehlalarm |
| FA/BMA | Fehlalarm ausgelöst durch Brandmeldeanlage (techn. Defekt, Wetter, etc.) |
| EE | Einsatz bei Eintreffen der Feuerwehr erledigt |
| Türöffnung/Notfall | Hilfsbedürftige Person in Wohnung (oft durch Rettungsdienst angefordert) |
| Türöffnung | Wohnungseigentümer hat sich ausgesperrt |
| Notarztzubringer | Amtshilfe für BRK, Notarzt mit Mehrzweckfahrzeug Florian Hof 1/11/1 zur Einsatzstelle |
| Tragehilfe | Amtshilfe für BRK, Besatzung eines KTW oder RTW benötigt Hilfe beim Transport (enges Treppenhaus, überschwere Person, etc.) |
| Bezeichnungen der Feuerwehrfahrzeuge | |
| ELW-B | Einsatzleitfahrzeug (diensthabender B-Dienst mit Florian Hof 1/10/2) |
| KlaF | Kleinalarmfahrzeug (Florian Hof 1/65/1) |
| DLK 23/12 | Drehleiter mit Korb (Florian Hof 1/30/1 und Florian Hof 1/30/2) |
| LMF | Lichtmastfahrzeug (Florian Hof 1/93/1) |
| Bezeichnungen der Rettungsdienstfahrzeuge und -kräfte (in Hof alle Fahrzeuge Bay. Rotes Kreuz) | |
| KTW | Krankentransportwagen |
| RTW | Rettungswagen |
| NAW | Notarztwagen |
| OrgL und ELRD | OrgL (Organisatorischer Leiter):
Der OrgL wird von der Stadt oder dem Landkreis bestellt und gibt es nur in Verbindung mit dem Leitenden Notarzt (LNA).
LNA & OrgL bilden zusammen die Sanitätseinsatzleitung (SanEL) und wird ab 6 Verletzte installiert.
ELRD (Einsatzleiter Rettungsdienst): Der ELRD fährt die Einsätze unter der Kategorie SanEL.
Im Rettungsdienstbereich Hof fährt der ELRD zum Einsatz, und wenn der Einsatz größer wird und der LNA benötigt wird,
wird der ELRD zum OrgL. |
| NA | Notarzt |
| NEF | Notarzteinsatzfahrzeug |
| LNA | Leitender Notarzt |
| SEG | Schnelleinsatzgruppe |
| RTH | Rettungshubschrauber |
| Sonstiges | |
| EZ, Polizei-EZ | Einsatzzentrale der Polizei, Erstalarmierende Stelle für die Feuerwehr |
| WBK | Wärmebildkamera |



