Information zu den Einsatzberichten
Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Hof und der Verfasser des jeweiligen Einsatzberichtes übernehmen keinerlei Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Falls sich jemand aufgrund eines Einsatzberichtes verletzt fühlt, jemand Fehler findet oder sonstige Anregungen zu Einsatzberichten hat, sollte sich sofort über unser Kontaktformular mit uns in Verbindung setzen! Die Feuerwehr Hof ist bestrebt, alle Berichte nach bestem Wissen und Gewissen in Vollständigkeit und unter Einhaltung des Datenschutzes und der Persönlichkeitsrechte hier zu veröffentlichen.
Ihre Feuerwehr Hof
| Nr. | Datum ![]() |
Uhrzeit | Einsatztyp | Stichwort | |
| 1 | 01.01.2012 | 03:33 - 04:00 | Kleinbrand | Wunsiedler-/Schollenteichstr. | |
| Altkleidercontainer durch Feuerwerkskörper in Brand gesetzt/mit S-Rohr gelöscht | Br-Container | ||||
| 2 | 01.01.2012 | 19:28 - 20:26 | Fehlalarm | Fa. Voigtländer/Schleizer Str. | |
| ML 02/03 durch Wasserdampf | FA/BMA | ||||
| 3 | 02.01.2012 | 08:51 - 09:14 | EE | Heimgartenstr. | |
| herunterhängende Telefonleitung blockiert Fahrbahn, kein Eingreifen notwendig, da bereits Fachfirma vor Ort | Erkundung | ||||
| 4 | 02.01.2012 | 12:28 - 13:20 | EE | Wunsiedler Str./Carl-Benz-Str. | |
| bei Eintreffen der Feuerwehr waren alle Personen aus den Fahrzeugen befreit | EE/VU/Person eingeklemmt | ||||
| 5 | 02.01.2012 | 15:15 - 16:14 | EE | Christusgrün | |
| alarmierter SW 2000 kommt bei dem Brand nicht mehr zum Einsatz | Br-Scheune | ||||
| 6 | 03.01.2012 | 03:54 - 04:25 | THL | Schollenteichstr. | |
| hilflose Person | Türöffnung/Notfall | ||||
| 7 | 05.01.2012 | 19:21 - 19:41 | Fehlalarm | Leimitzer Str. | |
| Flackern eines Tischfeuers führt zu irrtümlichem Alarm | FA/Feuerschein | ||||
| 8 | 07.01.2012 | 13:46 - 14:16 | THL | Weißenburgstr. | |
| vermisste Person | Türöffnung/Notfall | ||||
| 9 | 07.01.2012 | 17:51 - 18:44 | Kleinbrand | Waldsteinstr./Döhlau | |
| Unterstützung mittels DLK und WBK | Br- Kamin | ||||
| 10 | 09.01.2012 | 20:46 - 21:01 | Fehlalarm | Fabrikzeile/Studentenwohnpark | |
| ML 68/02 Speisedünste | FA/BMA | ||||
| 11 | 11.01.2012 | 11:39 - 12:21 | THL | Stelzenhofstr. | |
| Amtshilfe Polizei nach Durchsuchung | Tür verschließen | ||||
| 12 | 12.01.2012 | 02:56 - 03:24 | EE | A 9/Rastanlage Rudolphstein | |
| TLF 20/40 wird nicht mehr benötigt/Feuer gelöscht | EE/Br-LKW-Reifen | ||||
| 13 | 14.01.2012 | 18:27 - 18:46 | Fehlalarm | Fabrikzeile/Studentenwohnpark | |
| ML 54/01 Speisedünste | FA/BMA | ||||
| 14 | 17.01.2012 | 08:47 - 09:36 | THL | Liebigstr. | |
| Wasser tropft durch Geschoßdecke | Türöffnung | ||||
| 15 | 17.01.2012 | 17:19 - 17:48 | THL | Graben | |
| Amtshilfe Polizei | Türöffnung | ||||
| 16 | 18.01.2012 | 05:55 - 06:13 | THL | Altstadt | |
| EX-Messungen in Hausflur negativ, ungefährlicher Geruch stammt aus Metallkessel | Gasgeruch | ||||
| 17 | 18.01.2012 | 10:16 - 10:35 | Fehlalarm | Justizgebäude/Berliner Platz | |
| ML 05/55 Ursache unbekannt | FA/BMA | ||||
| 18 | 18.01.2012 | 10:52 - 11:40 | Kleinbrand | Oberkotzauer Str. | |
| Kamin zwei mal gekehrt und vom Ruß gereinigt/alle Etagen kontrolliert | Br-Kamin | ||||
| 19 | 19.01.2012 | 14:33 - 14:53 | Fehlalarm | M&M/Fuhrmannstr. | |
| ML 02/18 Dieselmotorabgase | FA/BMA | ||||
| 20 | 21.01.2012 | 09:28 - 09:54 | EE | Feilitzsch/Ringgasse | |
| DLK wird nicht mehr benötigt | EE/Br-Kamin | ||||
| 21 | 21.01.2012 | 11:56 - 14:57 | THL | Klinikum Hof | |
|
Durch technischen Defekt tritt geringe Menge Natriumhypochlorit aus |
Gefahrstoffaustritt | ||||
| 22 | 23.01.2012 | 07:19 - 07:43 | THL | Ernst-Reuter-Str. | |
| vermisste Person | Türöffnung/Notfall | ||||
| 23 | 23.01.2012 | 10:36 - 11:21 | THL/VU Person eingeklemmt | Ernst-Reuter Str. |
![]() |
|
Auffahrunfall/Dachabnahme zur achsengerechten Rettung aus PKW |
VU/2 PKW | ||||
| 24 | 23.01.2012 | 22:18 - 22:53 | Kleinbrand | Tauperlitz/Schulstr. | |
|
Brennende Mülltonne setzt Hausfassade in Brand/LZ und WBK zur Unterstützung |
Br-Abfallbehälter | ||||
| 25 | 24.01.2012 | 08:00 - 08:26 | Fehlalarm | EURA-Döner/Fröbelstr. | |
| ML 04/01 Ursache unbekannt | FA/BMA | ||||





