Information zu den Einsatzberichten
Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Hof und der Verfasser des jeweiligen Einsatzberichtes übernehmen keinerlei Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Falls sich jemand aufgrund eines Einsatzberichtes verletzt fühlt, jemand Fehler findet oder sonstige Anregungen zu Einsatzberichten hat, sollte sich sofort über unser Kontaktformular mit uns in Verbindung setzen! Die Feuerwehr Hof ist bestrebt, alle Berichte nach bestem Wissen und Gewissen in Vollständigkeit und unter Einhaltung des Datenschutzes und der Persönlichkeitsrechte hier zu veröffentlichen.
Ihre Feuerwehr Hof
| Nr. | Datum ![]() |
Uhrzeit | Einsatztyp | Stichwort | |
| 1 | 01.01.2009 | 00:37 - 00:45 | EE | Weidmannsweg | |
| Feuer vor Eintreffen durch Anwohner gelöscht | EE/Br-Christbaum in Vorgarten | ||||
| 2 | 01.01.2009 | 00:46 - 01:12 | Kleinbrand | Friedrichstr. | |
| Leichtstoffcontainer durch Feuerwerkskörper in Brand/mit S-Schlauch gelöscht | Br-Container | ||||
| 3 | 01.01.2009 | 03:39 - 05:33 | THL/VU Person eingeklemmt | Ascher Str. |
![]() |
|
Eingeschlossenen Fahrer durch Dachabnahme schonend gerettet |
PKW in Graben | ||||
| 4 | 01.01.2009 | 03:48 - 04:39 | Sonstiges | Scharten | |
| Amtshilfe BRK/internistischer Notfall | NA-Zubringer | ||||
| 5 | 01.01.2009 | 11:56 - 12:19 | THL | Luisengasse | |
| vermisste Person | Türöffnung/Notfall | ||||
| 6 | 01.01.2009 | 18:42 - 19:33 | THL | Lionstr. | |
| eingetretene Türe repariert | Wohnungssicherung | ||||
| 7 | 02.01.2009 | 14:08 - 14:48 | THL | Walburgerweg | |
| vermisste Person | Türöffnung/Notfall | ||||
| 8 | 02.01.2009 | 16:48 - 17:29 | Tiereinsatz | Schleizer Str. | |
| angefahrener Fuchs | Tierbergung | ||||
| 9 | 03.01.2009 | 07:46 - 08:16 | Fehlalarm | Oberkotzau/Kautendorfer Str./Fa. Dachser | |
| FA ausgelöst durch LKW-Abgase | FA/BMA | ||||
| 10 | 03.01.2009 | 17:17 - 18:36 | THL | Schollenteichstr. | |
| aus leerstehender Wohnung tropft Wasser durch die Decke | Türöffnung | ||||
| 11 | 03.01.2009 | 23:11 - 00:07 | THL | Konradsreuther Str. | |
| hilflose Person | Türöffnung/Notfall | ||||
| 12 | 05.01.2009 | 20:52 - 21:33 | Fehlalarm | Fa. Eura-Döner/Fröbelstr. | |
| ML 04/02, technischer Defekt | FA/BMA | ||||
| 13 | 07.01.2009 | 08:11 - 08:44 | Kleinbrand | Moschendorfer Str. | |
| Kontrolle mit WBK, Kaminkehrer übernimmt Einsatzstelle | Br-Kamin | ||||
| 14 | 07.01.2009 | 11:48 - 12:05 | Fehlalarm | E-Center/Schillerstr. | |
| ausgelöst durch aufgefrorenen Sprinklerkopf | FA/BMA | ||||
| 15 | 07.01.2009 | 15:46 - 16:06 | THL | Ernst-Reuter-Str. | |
| hilflose Person | Türöffnung/Notfall | ||||
| 16 | 07.01.2009 | 19:46 - 20:13 | EE | Königstr. | |
| Wegen Frostschaden tritt Wasser aus Decke, verständigte Wohnungsinhaberin öffnet Türe selbst. | EE/Türöffnung | ||||
| 17 | 07.01.2009 | 22:01 - 22:42 | EE | Weißenburgstr. | |
| Jugendliche schließen sich selbst ein und "verlegen" Schlüssel, konnten Türe dann aber eigenständig öffnen | EE/Türöffnung | ||||
| 18 | 08.01.2009 | 09:12 - 09:25 | Fehlalarm | LfU/Hans-Högn-Str. | |
| ausgelöst durch Staubentwicklung | FA/BMA | ||||
| 19 | 08.01.2009 | 11:02 - 11:13 | Fehlalarm | Zedtwitz/Fa. Multitrans | |
| alarmierte DLK, WBK und Abt.11 konnten Einsatz abbrechen | FA/BMA | ||||
| 20 | 08.01.2009 | 12:40 - 12:57 | Sonstiges | Oberer Torplatz | |
| Amtshilfe BRK/internistischer Notfall | NA-Zubringer | ||||
| 21 | 08.01.2009 | 21:13 - 22:12 | Sonstiges | Schwarzenbach/S./Bahnhof | |
| Amtshilfe BRK/Person unter Zug | OrgL-Zubringer | ||||
| 22 | 10.01.2009 | 17:33 - 18:16 | EE | Am Münstergrund | |
| aus leerstehender Wohnung läuft Wasser durch die Decke, Haupthahn durch Hausbewohner geschlossen, kein Einsatz für Feuerwehr | EE/Türöffnung | ||||
| 23 | 11.01.2009 | 11:48 - 12:58 | Fehlalarm | Fa. Lego/Am Wiesengrund | |
| aufgefrorener Sprinkler verursacht Fehlalarm | FA/BMA | ||||
| 24 | 11.01.2009 | 16:05 - 17:03 | THL | Ernst-Reuter-Str. Höhe Blücherbrücke | |
| aus undichtem Stopfen eines Wassertopfes tritt Gas aus, durch Bereitschaftsdienst der HEW repariert | Gasgeruch | ||||
| 25 | 11.01.2009 | 22:13 - 22:33 | Sonstiges | Lindenstr. | |
| Amtshilfe BRK/internistischer Notfall | NA-Zubringer | ||||




