Information zu den Einsatzberichten
Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Hof und der Verfasser des jeweiligen Einsatzberichtes übernehmen keinerlei Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Falls sich jemand aufgrund eines Einsatzberichtes verletzt fühlt, jemand Fehler findet oder sonstige Anregungen zu Einsatzberichten hat, sollte sich sofort über unser Kontaktformular mit uns in Verbindung setzen! Die Feuerwehr Hof ist bestrebt, alle Berichte nach bestem Wissen und Gewissen in Vollständigkeit und unter Einhaltung des Datenschutzes und der Persönlichkeitsrechte hier zu veröffentlichen.
Ihre Feuerwehr Hof
| Nr. | Datum ![]() |
Uhrzeit | Einsatztyp | Stichwort | |
| 1 | 01.01.2005 | 19:20 - 19:46 | EE | Heiligengrabfeldweg | |
| Verstopfter Kanal, kein Einsatz für Feuerwehr | Keller unter Wasser | ||||
| 2 | 02.01.2005 | 13:12 - 13:50 | THL | Schollenteichstr. | |
| Ausgesperrt | Türöffnung | ||||
| 3 | 02.01.2005 | 13:40 - 14:45 | Tiereinsatz | Untreusee | |
| 3 Schwäne flüchteten aus eigener Kraft, als sich die Einsatzkräfte mit dem Schlauchboot näherten | Tierrettung/Schwäne festgefroren | ||||
| 4 | 02.01.2005 | 17:45 - 18:20 | THL | Wörthstr. | |
| Amtshilfe Polizei | Türe verschalen | ||||
| 5 | 04.01.2005 | 07:43 - 07:55 | Fehlalarm | Fabrikzeile/Studentenwohnpark | |
| ML 127/02 | FA/BMA | ||||
| 6 | 05.01.2005 | 06:38 - 07:03 | Fehlalarm | DB-Betriebswerk Hof | |
| ML 10/14, ausgelöst durch Rauchen | FA/BMA | ||||
| 7 | 05.01.2005 | 19:48 - 20:10 | Sonstiges | Jägerzeile | |
| Amtshilfe BRK/internistischer Notfall | NA-Zubringer | ||||
| 8 | 08.01.2005 | 13:02 - 13:03 | EE | Feuerwache | |
| RTH-Anflug wegen Sturmböen nicht möglich | EE/Landung RTH | ||||
| 9 | 08.01.2005 | 14:23 - 14:38 | Fehlalarm | Gründerzentrum/Schlossweg | |
| ML 04/07 ausgelöst durch Rauchen | FA/BMA | ||||
| 10 | 08.01.2005 | 17:40 - 18:14 | EE | Ossecker Str. | |
| schiefer Telefonmast wird von Telekom beseitigt | EE/Sturmschaden | ||||
| 11 | 09.01.2005 | 00:54 - 02:05 | EE | Bismarckturm | |
| vorsätzlich gelegter Brand von selbst erloschen | EE/Brand | ||||
| 12 | 10.01.2005 | 00:12 - 00:27 | Fehlalarm | Fabrikzeile/Studentenwohnpark | |
| ML 26/02 | FA/BMA | ||||
| 13 | 11.01.2005 | 10:33 - 11:05 | Sonstiges | Feuerwache | |
| Christoph 46 übernimmt Notfall-Patienten aus Innenstadtbereich | Landung RTH | ||||
| 14 | 14.01.2005 | 12:41 - 13:05 | THL/VU Person eingeklemmt | Leopoldstr. |
![]() |
|
Tür mit Spreizer geöffnet/1 Person befreit |
VU/PKW prallt auf Sattelzug | ||||
| 15 | 15.01.2005 | 13:28 - 14:30 | THL/VU Person eingeklemmt | B 173 nach Abzweigung Berg |
![]() |
|
Junge Frau wird nach mehreren Überschlägen eingeklemmt |
VU/PKW überschlagen | ||||
| 16 | 15.01.2005 | 22:45 - 23:35 | Tiereinsatz | Mühlberg | |
| Tier aus ca. 5 - 6 m gerettet | Tierrettung/Katze auf Baum | ||||
| 17 | 16.01.2005 | 12:21 - 12:47 | THL | Teichweg | |
| hilflose Person | Türöffnung/Notfall | ||||
| 18 | 18.01.2005 | 05:37 - 06:07 | THL | Meiselfelder Str. | |
| Ausgesperrt | Türöffnung | ||||
| 19 | 19.01.2005 | 07:16 - 07:36 | Fehlalarm | Fleischzentrum | |
| ML 3/Reinigungsarbeiten mit Dampfstrahler | FA/BMA | ||||
| 20 | 19.01.2005 | 09:42 - 09:51 | Fehlalarm | Freiheitshalle | |
| ML 21/07 unzulässiges Rauchen | FA/BMA | ||||
| 21 | 19.01.2005 | 12:20 - 12:56 | THL | Königstr. | |
| hilflose Person | Türöffnung/Notfall | ||||
| 22 | 20.01.2005 | 21:36 - 22:06 | THL | Trogener Weg | |
| Sturm wirft Baum über die Fahrbahn | Baum auf Fahrbahn | ||||
| 23 | 21.01.2005 | 00:09 - 00:33 | EE | Schulstr. | |
| Schaden durch Öffnen eines Bodenablaufes beseitigt | EE/Keller unter Wasser | ||||
| 24 | 23.01.2005 | 16:26 - 16:59 | THL | Enoch-Widmann-Straße | |
| 6 Personen mittels Aufzugschlüssel befreit | Personen im Aufzug | ||||
| 25 | 23.01.2005 | 18:26 - 19:24 | THL | Orleanstr. | |
| lose Dachziegel mittels DLK entfernt | absturzgefährdete Bauteile | ||||




