Information zu den Einsatzberichten
Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Hof und der Verfasser des jeweiligen Einsatzberichtes übernehmen keinerlei Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Falls sich jemand aufgrund eines Einsatzberichtes verletzt fühlt, jemand Fehler findet oder sonstige Anregungen zu Einsatzberichten hat, sollte sich sofort über unser Kontaktformular mit uns in Verbindung setzen! Die Feuerwehr Hof ist bestrebt, alle Berichte nach bestem Wissen und Gewissen in Vollständigkeit und unter Einhaltung des Datenschutzes und der Persönlichkeitsrechte hier zu veröffentlichen.
Ihre Feuerwehr Hof
| Nr. | Datum ![]() |
Uhrzeit | Einsatztyp | Stichwort | |
| 1 | 01.01.2004 | 00:28 - 00:56 | Kleinbrand | Gorch-Fock-Str. | |
| Brand von Anwohnern gelöscht, Nachlöscharbeiten | Baumbrand | ||||
| 2 | 01.01.2004 | 00:51 - 01:07 | THL | Dr.-Enders-Str. | |
| Ausgesperrt | Türöffnung | ||||
| 3 | 01.01.2004 | 02:56 - 03:43 | Kleinbrand | Oberkotzauer Str. | |
| Altkleidercontainer geöffnet und mit Schaum gelöscht | Containerbrand | ||||
| 4 | 01.01.2004 | 19:42 - 19:57 | Fehlalarm | AH Gerbergasse | |
| Melder 33/04 | FA | ||||
| 5 | 02.01.2004 | 10:45 - 11:01 | THL | Kulmbacher Str. | |
| vermisste Person | Türöffnung/Notfall | ||||
| 6 | 03.01.2004 | 23:43 - 00:15 | Sonstiges | Gabelsbergerstr. | |
| Amtshilfe BRK/internistischer Notfall | NA-Zubringer | ||||
| 7 | 04.01.2004 | 04:55 - 05:47 | THL/VU Person eingeklemmt | B 173/Abzw. Sellanger |
![]() |
|
Fahrerin mit Pedalschneider befreit |
VU/Person klemmt | ||||
| 8 | 06.01.2004 | 07:03 - 08:01 | Kleinbrand | Krebsbachweg |
![]() |
|
Kellerbrand, 2 Trupps unter PA im Einsatz |
Kellerbrand | ||||
| 9 | 07.01.2004 | 05:20 - 05:45 | Fehlalarm | Schmidt Bank/Hans-Högn-Straße | |
| FA ausgelöst durch Wasserdampf in der Küche | FA | ||||
| 10 | 07.01.2004 | 15:08 - 15:20 | Fehlalarm | Bismarckstr. | |
| Wasserdampf aus defekter Heizungsanlage | Rauch aus Keller | ||||
| 11 | 09.01.2004 | 09:45 - 10:07 | Fehlalarm | Thyssen/Hofer Straße | |
| Melderlinie 201, ausgelöst durch Raucher | FA | ||||
| 12 | 11.01.2004 | 10:25 - 10:59 | THL | Molktestraße | |
| vermisste Person | Türöffnung/Notfall | ||||
| 13 | 11.01.2004 | 10:39 - 11:08 | Sonstiges | Krötenhofer Weg | |
| Amtshilfe BRK/chirurgischer Notfall | NA-Zubringer | ||||
| 14 | 12.01.2004 | 10:44 - 10:59 | EE | Raiffeisenbank/Schillerstr. | |
| ML 36/05 Geschirrtuch auf Herdplatte | EE/Feueralarm durch Schwelbrand | ||||
| 15 | 13.01.2004 | 17:32 - 18:22 | THL | Ernst-Reuter-/Parsevalstr. | |
| Sturmschaden | Baum auf Fahrbahn | ||||
| 16 | 13.01.2004 | 23:49 - 00:16 | Fehlalarm | Media Markt | |
| ML 17/01 | FA | ||||
| 17 | 14.01.2004 | 01:18 - 01:37 | Fehlalarm | Media Markt | |
| ML 17/01 | FA | ||||
| 18 | 14.01.2004 | 12:25 - 13:07 | THL nach VU | Ernst-Reuter-/Nailaer Str. | |
| Lenkhilfeöl ausgetreten (ca. 10x20 m) | VU/Betriebsstoffe ausgelaufen | ||||
| 19 | 14.01.2004 | 17:17 - 17:48 | EE | B 173/AS Köditz |
![]() |
|
Fahrer bei Eintreffen befreit |
EE/VU/Person klemmt | ||||
| 20 | 16.01.2004 | 16:06 - 16:23 | EE | Yorkstraße | |
| Abfälle in provisorischem Ofen verbrannt | EE/Rauchentwicklung | ||||
| 21 | 16.01.2004 | 20:06 - 20:09 | Fehlalarm | Ossecker Straße | |
| vermisste Person | FA/Türöffnung/Notfall | ||||
| 22 | 17.01.2004 | 11:17 - 11:58 | THL | Hügelstraße | |
| PKW in Garage verliert Diesel | Diesel aus Fahrzeug | ||||
| 23 | 18.01.2004 | 09:59 - 10:41 | THL | Königstr. | |
| Ladentür nach Einbruch sichern | Scheibe verschalen | ||||
| 24 | 18.01.2004 | 18:49 - 19:21 | Sonstiges | S 2177/Fattigau | |
| Amtshilfe BRK/VU | NA-Zubringer | ||||
| 25 | 19.01.2004 | 05:51 - 06:13 | Sonstiges | Leimitzer Str. | |
| Amtshilfe BRK/internistischer Notfall | NA-Zubringer | ||||




