Information zu den Einsatzberichten
Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Hof und der Verfasser des jeweiligen Einsatzberichtes übernehmen keinerlei Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Falls sich jemand aufgrund eines Einsatzberichtes verletzt fühlt, jemand Fehler findet oder sonstige Anregungen zu Einsatzberichten hat, sollte sich sofort über unser Kontaktformular mit uns in Verbindung setzen! Die Feuerwehr Hof ist bestrebt, alle Berichte nach bestem Wissen und Gewissen in Vollständigkeit und unter Einhaltung des Datenschutzes und der Persönlichkeitsrechte hier zu veröffentlichen.
Ihre Feuerwehr Hof
| Nr. | Datum ![]() |
Uhrzeit | Einsatztyp | Stichwort | |
| 43 | 06.02.2012 | 11:15 - 11:30 | Fehlalarm | C&A/Altstadt | |
| Wartungsarbeiten | FA/BMA | ||||
| 42 | 05.02.2012 | 16:14 - 17:21 | Kleinbrand | Thommas-Schneider-Str. | |
| Kamin mehrmals gekehrt/sämtliche Etagen mit WBK kontrolliert | Br-Kamin | ||||
| 41 | 04.02.2012 | 22:35 - 02:28 | THL | Klinikum Hof | |
| Defekte Wasserringleitung setzt Technikraum in Heizzentrale unter Wasser | Wasserschaden | ||||
| 40 | 04.02.2012 | 21:18 - 21:49 | THL | Leimitzer Str. | |
| vermisste Person | Türöffnung/Notfall | ||||
| 39 | 04.02.2012 | 12:55 - 13:29 | EE | Blücherstr. | |
| Hauptwasserhahn durch Bewohner geschlossen/kein Einsatz erforderlich | EE/Wasserschaden | ||||
| 38 | 03.02.2012 | 15:40 - 16:02 | Fehlalarm | Gealan/Fichelgebirgsstr. | |
| ML 12/03 Wasserdampf | FA/BMA | ||||
| 37 | 03.02.2012 | 14:56 - 15:21 | Fehlalarm | Gealan/Fichelgebirgsstr. | |
| ML 21/16 Ursache unbekannt | FA/BMA | ||||
| 36 | 03.02.2012 | 05:41 - 06:07 | THL | Bahnhofsplatz 1 | |
| Eine Person aus Außenaufzug am Bahnsteig befreit | Person in Aufzug | ||||
| 35 | 02.02.2012 | 11:25 - 11:54 | Fehlalarm | Untreusee/Damm | |
| Tier angeblich festgefroren/keine Feststellungen | FA/Tierrettung Schwan | ||||
| 34 | 31.01.2012 | 18:17 - 18:36 | Fehlalarm | Fabrikzeile/Studentenwohnpark | |
| ML 61/01 Speisedünste | FA/BMA | ||||
| 33 | 29.01.2012 | 21:53 - 22:16 | THL | Jägerzeile | |
| hilflose Person | Türöffnung/Notfall | ||||
| 32 | 29.01.2012 | 18:00 - 18:28 | Kleinbrand | Zedtwitzer Str. | |
| Brennenden Baumrest mit Kleinlöschgerät abgelöscht/Ursache unbekannt | Br-Baumstumpf | ||||
| 31 | 29.01.2012 | 06:11 - 08:04 | THL | Oberkotzau/Saale/Höhe Frankenbrücke | |
| Person durchschwimmt Gewässer und verschwindet/Umfangreiche Suche ergebnislos | Person in Gewässer | ||||
| 30 | 28.01.2012 | 20:27 - 22:24 | THL/VU Person eingeklemmt | B 15/WÖ/Höhe Fußballplatz | |
| Dachabnahme zur Rettung des Fahrers | PKW überschlagen | ||||
| 29 | 26.01.2012 | 13:33 - 14:34 | Fehlalarm | Würstl GmbH/Schaumbergstr. | |
| ML 14/01 Staubentwicklung bei Bauarbeiten | FA/BMA | ||||
| 28 | 26.01.2012 | 11:09 - 11:30 | Fehlalarm | Dachser/Thomas-Dachser-Str. | |
| ML 119/03 Staubentwicklung bei Reinigung | FA/BMA | ||||
| 27 | 24.01.2012 | 10:11 - 10:24 | Fehlalarm | Medienhaus/Pfarr | |
| Wartungsarbeiten | FA/BMA | ||||
| 26 | 24.01.2012 | 09:43 - 10:11 | Fehlalarm | Medienhaus/Pfarr | |
| Wartungsarbeiten | FA/BMA | ||||
| 25 | 24.01.2012 | 08:00 - 08:26 | Fehlalarm | EURA-Döner/Fröbelstr. | |
| ML 04/01 Ursache unbekannt | FA/BMA | ||||
| 24 | 23.01.2012 | 22:18 - 22:53 | Kleinbrand | Tauperlitz/Schulstr. | |
|
Brennende Mülltonne setzt Hausfassade in Brand/LZ und WBK zur Unterstützung |
Br-Abfallbehälter | ||||
| 23 | 23.01.2012 | 10:36 - 11:21 | THL/VU Person eingeklemmt | Ernst-Reuter Str. |
![]() |
|
Auffahrunfall/Dachabnahme zur achsengerechten Rettung aus PKW |
VU/2 PKW | ||||
| 22 | 23.01.2012 | 07:19 - 07:43 | THL | Ernst-Reuter-Str. | |
| vermisste Person | Türöffnung/Notfall | ||||
| 21 | 21.01.2012 | 11:56 - 14:57 | THL | Klinikum Hof | |
|
Durch technischen Defekt tritt geringe Menge Natriumhypochlorit aus |
Gefahrstoffaustritt | ||||
| 20 | 21.01.2012 | 09:28 - 09:54 | EE | Feilitzsch/Ringgasse | |
| DLK wird nicht mehr benötigt | EE/Br-Kamin | ||||
| 19 | 19.01.2012 | 14:33 - 14:53 | Fehlalarm | M&M/Fuhrmannstr. | |
| ML 02/18 Dieselmotorabgase | FA/BMA | ||||




